商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 超薄いライト級選手P 7.81屋外の固定LEDのカーテンの映画広告はスクリーンを導きました | キャビネット次元: | 500*500*95mm |
---|---|---|---|
モジュールのサイズ: | 500*62.5mm | キャビネットの重量: | 8キロ |
LED 構成: | 1R1G1B | 透明物: | 35パーセント |
IP の評価: | IP65 | 保証: | 2年 |
ハイライト: | led curtain display,led curtain wall |
超薄いライト級選手P 7.81屋外の固定LEDのカーテンの映画広告はスクリーンを導きました
主要特点及び利点
1.Transparentおよび非透明なタイプは利用できます;
2.Curve形は利用できます;
カバーの外の3.With力および信号の表示器は点検をより容易にします;
4. IP65は保護評価を防水します;
5。自然な冷却のfanless設計。
LC7.81の技術的な変数
モデルいいえ。 | LC7.81 |
Pixcelピッチ | 7.81 mm |
ピクセル密度/sq.m | 16,384のピクセル |
LED構成 | 1R1G1B SMD 3535 |
モジュールのサイズ | 500 x 62.5 mm |
キャビネット サイズ | 500 x 500 mm |
パネルの決断 | 64 x 64の点 |
スキャン方法 | 1/4 |
灰色レベル | 16ビット |
視野角 | H:140°;V:140° |
リフレッシュ レートを | 2000のHz |
パネルの重量 | 8.5 kg |
Brigtness | 5000 CD/sq.m |
最高。パワー消費量 | 250 W/Panel |
Avg。パワー消費量 | パネルとの100 |
入力電圧 | AC 110-220 V (+ 5%) |
フレーム率 | 50-60 Hz |
盲目の点率 | ≤ 0.01% |
制御システム | Novastar/Linsn |
IPの評価 | IP65 |
操作システム | Windows/私/XP/200NT |
働く湿気 | 10-90% RH |
働く温度 | -20℃ - 60℃ |
MTBF | 35,000 h |
寿命 | 100,000 h |
細部の構造
適用
LEDのカーテン シリーズLC7.81は屋外広告、固定取付け、等として広く利用されています。