商品の詳細:
お支払配送条件:
|
導かれた: | SMD 1921の黒いランプ | 画素ピッチ: | 3.91mm |
---|---|---|---|
ピクセル決断: | 65410pixel/㎡ | モジュール次元(W*H): | 250mm*250mm |
スキャン: | 1/16S | ピクセル構成: | 1R1G1B |
リフレッシュ レート: | ≥1920Hz | 明るさ: | 3000-3500nits |
進入保護(前部/後部): | IP65 | キャビネット次元(W*H): | 500mm*500mm |
色: | フルカラー | 製品名: | BDシリーズBD3.91 LED表示 |
ハイライト: | 屋外 led スクリーン レンタル,屋外の使用料はスクリーンを導きました |
極度のハイ・コントラストの屋外IP65黒ランプ フル カラー1r1g1b P3.91 LED表示
製品仕様書:
Lecede:BDシリーズ極度のハイ・コントラストの屋外の表示 | ||||||
モデルいいえ。 | BD3.91 | BD4.81 | BD4 | BD4.8 | BD6 | |
LED | SMD 1921年 | SMD 1921年 | SMD 1921年 | SMD 1921年 | SMD 2727 | |
ピクセル ピッチ | 3.91mm | 4.81mm | 4mm | 4.8mm | 6mm | |
ピクセル決断 | 65410pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 62500pixel/㎡ | 43402pixel/㎡ | 27777pixel/㎡ | |
モジュール次元(W*H) | 250mm×250mm | 192mm×192mm | ||||
キャビネット次元(W*H) | 500mm×500mm | 576mm×576mm | ||||
スキャン | 1/16s | 1/13s | 1/8s | 1/10s | 1/4s | |
ピクセル構成 | 1R1G1B | |||||
キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム | |||||
キャビネットの重量 | 8-10kg | |||||
視野角 | H:140° V:140° | |||||
色温度 | 6000-9500K | |||||
無彩色スケール | 14-16bit | |||||
最高のパワー消費量 | 700-850With㎡ | |||||
平均出力の消費 | 350-450With㎡ | |||||
リフレッシュ レートを | ≥1920Hz | |||||
明るさ | 3000-3500nits | |||||
進入保護(前部/後部) | IP65 | |||||
実用温度 | -20°~60° | |||||
作動の湿気 | 10%~65%RH | |||||
入力電圧 | AC220V/110V±15% 47-64Hz | |||||
NTBF | ≥50000時間 | |||||
生命時間 | 100000時間 |
プロダクト箱: