商品の詳細:
お支払配送条件:
|
LED照明: | SMD 2.5 | 画素ピッチ: | 2.5mm |
---|---|---|---|
ピクセル決断: | W216*H768dot | モジュール次元(W*H): | 240mm×180mm |
キャビネット次元(W*H): | 550mm×1930mm | スキャン: | 1/24s |
ピクセル構成: | 1R1G1B | 制御方式: | WIFIの、USBの、APP制御 |
リフレッシュ レート: | 3840Hz | 明るさ: | 8000-1500nits |
製品名: | LecedeポスターLED表示 | ||
ハイライト: | ポスター パネル・ディスプレイ,スポーツはLEDディスプレイ |
設置WIFI USB APP制御P2.5ポスターLED表示のない新しい設計基準のサイズ
製品仕様書:
Lecede:PDシリーズHDポスター表示 | |||||
モデルいいえ。 | PD1.935 | PD2.4 | PD2.5 | PD3 | |
LED | SMD 1515 | ||||
ピクセル ピッチ | 1.935mm | 2.4mm | 2.5mm | 3mm | |
ピクセル決断 | W279*H992dot | W225*H800dot | W216*H768dot | W180*H640dot | |
モジュール次元(W*H) | 240mm×180mm | ||||
キャビネット次元(W*H) | 550mm×1930mm | ||||
スキャン | 1/31s | 1/25s | 1/24s | 1/30s | |
ピクセル構成 | 1R1G1B | ||||
キャビネット材料 | アルミニウム | ||||
キャビネットの重量 | 35kg | ||||
視野角 | H:140° V:140° | ||||
色温度 | 6000-9500K | ||||
無彩色スケール | 14-16bit | ||||
パワー消費量 | 250-600With㎡ | ||||
リフレッシュ レートを | 3840Hz | ||||
明るさ | 800-1500nits | ||||
進入保護(前部/後部) | IP50 | ||||
実用温度 | -20°~60° | ||||
作動の湿気 | 10%~65%RH | ||||
入力電圧 | AC220V/110V±15% 47-64Hz | ||||
NTBF | ≥50000時間 | ||||
生命時間 | 100000時間 |
プロダクト箱: