商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | P1.875小さいピッチによって導かれる表示 | 画素ピッチ: | 1.875 mm |
---|---|---|---|
応用分野: | 会議室のための屋内使用法 | ピクセル: | 284444 dots/㎡ |
モジュールのサイズ: | 150mmx 168.75 mm | LEDのiamp: | SMD 1010の黒いランプ |
リフレッシュ レート: | ≥3840 Hz | 明るさ: | 1000 匹の nit |
品質保証: | 2年 | キャビネット サイズ(W*H): | 600mmx 337.5 mm |
P1.875屋内小さいピッチのLED表示/放送命令部屋LEDピクセル画像
モデル | HD1.2 | HD1.5 | HD1.8 | HD2.5 |
ピクセル ピッチ(mm) | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
ピクセル密度(点/sqm) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
LED構成 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 |
スキャン | 30S | 32S | 30S | 30S |
モジュールのサイズ(mm) | 150*168.5 | 150*168.5 | 150*168.5 | 150*168.5 |
モジュールの決断(ピクセル) | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 60*68 |
キャビネット サイズ(mm) | 600*337.5*60 | 600*337.5*60 | 600*337.5*60 | 600*337.5*60 |
キャビネットの決断(ピクセル) | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*136 |
明るさ(nit) | ≤550 | ≤600 | ≤800 | ≤800 |
グレースケール(ビット) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
リフレッシュ レート(Hz)を | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Max.consumption (w/sqm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Avg.consumption (w/sqm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
適用 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
維持 | 前後 | 前後 | 前後 | 前後 |
パッケージ:
キャビネットおよびモジュールは綿に入れられるよりモジュールを包んでいて真珠の綿が、別に出荷されます。